Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130
Typ GK-FH53130RW
|Art.Nr. 6113270
|EAN 4012196419616



Art.Nr. / Typ
6113270 / GK-FH53130RW
Breite
137 mm
Höhe
55,5 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 172 mm |
|---|---|
| Breite | 137 mm |
| Höhe | 55,5 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Schutzart | IP40 |
| Richtungsänderung | vertikal steigend/fallend |
| Symmetrisch | ja |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Oberteilbreite 2 | 0 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |
| Montageart der Oberteile | übergreifend |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| für Kanalbreite | 130 mm |
| für Kanalhöhe | 53 mm |
| Ausführung | Haubenformteil |
| ROHS Konform | ja |
| Oberteilbreite | 0 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 172x172x56 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | Rapid 45® |
Umweltdaten
0,8437 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8437 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,8437 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
GK-FH53130RW
137
55,5
reinweiß; RAL 9010
6113270
GK-FH53130RW
Art.Nr.
6113270
Breite
137
Höhe
55,5
Farbe
reinweiß; RAL 9010

