Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 20050
Typ WDK HF20050CW
|Art.Nr. 6152686
|EAN 4012196507733



Art.Nr. / Typ
Maß H
Farbe
kl. VKE: 4 Stück
4Stück
Stück
Beschreibung
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 73 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Maß H | 50 mm |
| Maß a | 73 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| für Kanal-Abmessung | 20 x 50 |
| Halogenfrei | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| ROHS Konform | ja |
| Kanaltiefe | 20 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 20x50mm |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | WDK |
Umweltdaten
0,0616 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0616 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0616 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß H
Farbe
Art.Nr.
WDK HF20050CW
50
cremeweiß; RAL 9001
6152686
WDK HF20050RW
50
reinweiß; RAL 9010
6154255
Farbe
WDK HF20050CW
Art.Nr.
6152686
Maß H
50
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HF20050RW
Art.Nr.
6154255
Maß H
50
Farbe
reinweiß; RAL 9010

