Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 10020
Typ WDK HF10020RW
|Art.Nr. 6154212
|EAN 4012196491896



Art.Nr. / Typ
Maß H
Farbe
kl. VKE: 4 Stück
4Stück
Stück
Beschreibung
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Maß H | 20 mm |
| Maß a | 40 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| für Kanal-Abmessung | 10 x 20 |
| Halogenfrei | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| ROHS Konform | ja |
| Kanaltiefe | 10 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 10x20mm |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | WDK |
Umweltdaten
0,0225 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0225 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0225 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß H
Farbe
Art.Nr.
WDK HF10020CW
20
cremeweiß; RAL 9001
6152600
WDK HF10020RW
20
reinweiß; RAL 9010
6154212
Farbe
WDK HF10020CW
Art.Nr.
6152600
Maß H
20
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HF10020RW
Art.Nr.
6154212
Maß H
20
Farbe
reinweiß; RAL 9010

