Art.Nr. 1175289 | EAN 4012195072911
kl. VKE: 100 Stück
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1048 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 22-28mm |
für 1 Kabel H | 59 mm |
für 1 Kabel L | 34 |
für 2 Kabel H | 89 mm |
für 2 Kabel L | 47 mm |
für 3 Kabel H | 119 mm |
für 3 Kabel L | 47 mm |
für Rohrdurchmesser max. | 25 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 25 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
Halogenfrei | ja |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 28 mm |
Spannbereich D min. | 22 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Maß A | 20 mm |
---|---|
Maß B | 33 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 59 mm |
Maß L | 34 mm |
Maß t | 2 mm |
Maß x | 5 mm |
0 ausgewählt
Typ
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.