Art.Nr. 1176463 | EAN 4012195073994
kl. VKE: 50 Stück
Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
---|---|
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2785 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 40-46mm |
für 1 Kabel H | 79 mm |
für 1 Kabel L | 37,5 |
für 2 Kabel H | 128 mm |
für 2 Kabel L | 44,5 mm |
für 3 Kabel H | 177 mm |
für 3 Kabel L | 56,5 mm |
für Rohrdurchmesser max. | 40 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 40 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
Halogenfrei | ja |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 46 mm |
Spannbereich D min. | 40 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Maß A | 23 mm |
---|---|
Maß B | 51 mm |
Maß C | 40 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 128 mm |
Maß L | 44,5 mm |
Maß t | 2 mm |
Maß x | 5,5 mm |
0 ausgewählt
Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment