Art.Nr. 1187656 | EAN 4012196854165
kl. VKE: 50 Stück
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 2,5 mm |
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3092 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 58-64mm |
für Rohrdurchmesser max. | 64 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 58 mm |
Gewinde | M8 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 40 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | flaches Profil |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 64 mm |
Spannbereich D min. | 58 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Breite | 70 mm |
---|---|
Höhe | 102 mm |
Länge | 25 mm |
Maß A | 25 mm |
Maß B | 70 mm |
Maß C | 40 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 102 mm |
Maß L | 45 mm |
Maß t | 2,5 mm |
0 ausgewählt
Typ
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.