Art.Nr. 1186956 | EAN 4012196852109
kl. VKE: 50 Stück
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 2,5 mm |
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5792 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 52-58mm |
für Rohrdurchmesser max. | 58 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 52 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
Gewinde | M8 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 40 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 58 mm |
Spannbereich D min. | 52 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | Aluminium |
Breite | 64 mm |
---|---|
Höhe | 89 mm |
Länge | 25 mm |
Maß A | 25 mm |
Maß B | 64 mm |
Maß C | 40 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 89 mm |
Maß L | 45 mm |
Maß t | 2,5 mm |
0 ausgewählt
Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment