Art.Nr. 1177168 | EAN 4012195074236
kl. VKE: 50 Stück
Anzahl der Kabel/Rohre | 3 |
---|---|
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1029 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 12-16mm |
für 1 Kabel H | 46 mm |
für 1 Kabel L | 34 |
für 2 Kabel H | 64 mm |
für 2 Kabel L | 34 mm |
für 3 Kabel H | 82 mm |
für 3 Kabel L | 47 mm |
für Rohrdurchmesser max. | 16 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 16 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
Halogenfrei | ja |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 16 mm |
Spannbereich D min. | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Maß A | 20 mm |
---|---|
Maß B | 20 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 82 mm |
Maß L | 47 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Maß x | 5 mm |
0 ausgewählt
Typ
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.