CoordinatedLightningController, Oberteil
Typ MCD 50-B 0 | Art.Nr. 5096822 | EAN 4012195544517




Art.Nr. / Typ
5096822 / MCD 50-B 0
Schutzart
IP20
Ausführung der Pole
1
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Kombiableiter Typ 1+2
• Blitzstromableitvermögen 50 kA (10/350)
• Schutzpegel < 1,7 kV
• Netzfolgestromlöschend 10 kA
• Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecke
Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
• Blitzstromableitvermögen 50 kA (10/350)
• Schutzpegel < 1,7 kV
• Netzfolgestromlöschend 10 kA
• Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecke
Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 69 mm |
Technische Daten
| Polzahl | 1 |
|---|---|
| Netzform | sonstige |
| Ausblasend | nein |
| Signalisierung am Gerät | keine |
| Schutzart | IP20 |
| Höchste Dauerspannung (L-N) | 255 V |
| Höchste Dauerspannung (N-PE) | 255 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] | 50 kA |
| Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] | 50 kA |
| Prüfklasse Typ 1 | ja |
| Fernsignalisierung | nein |
| Prüfklasse Typ 2 | ja |
| Nennspannung AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
| Blitzstoßstrom (10/350 μs) | 50 kA |
| Schutzpegel [L-N] | ≤1,7 |
| Höchste Dauerspannung AC | 255 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 50 kA |
| Ausführung der Pole | 1 |
| Montageart | auf Basiselement |
| Max. netzseitiger Überstromschutz | 500 |
| Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz | 10 kA |
| Zulassungen | VDE |
| Ausführung | 1-polig Oberteil; 255V |
| Netzform DC | nein |
| Netzform IT | nein |
| Netzform TN | ja |
| Netzform TN-C | ja |
| Netzform TN-C-S | ja |
| Netzform TN-S | ja |
| Netzform TT | ja |
| Netzform sonstige | nein |
| Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) | 125 A |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 85 °C |
| SPD nach IEC 61643-1 | class I+II |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2 |
| LPZ | 0→2 |
| Kurzschlussfestigkeit | 10 kA |
| Ansprechzeit | <100 ns |
| Maximale Vorsicherung | 500 A |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 85 °C |
| Dimension | 255V |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2092 kg CO2e / 1 Stück |
Anschlussmöglichkeiten
| Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] | 50 kA |
|---|---|
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 10 mm² |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Höchste Dauerspannung AC
Ausführung der Pole
Art.Nr.
MCD 50-B 0
IP20
255
1
5096822
MCD 50-B 0
Art.Nr.
5096822
Schutzart
IP20
Höchste Dauerspannung AC
255
Ausführung der Pole
1


