Kombischutzgerät für ISDN- und DSL-Systeme
Typ TD-2/D-HS | Art.Nr. 5081694 | EAN 4012196087723



Art.Nr. / Typ
5081694 / TD-2/D-HS
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Datenleitungsschutzgeräte für Telekommunikationseinrichtungen
• Geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung
• Schraubenlose Klemmen bzw. steckbar
• Bandbreitenoptimiert für sichere Übertragung
• Schnelle Montage auf Hutschiene für eine Telefonleitung
• Optische Funktionsanzeige
Anwendung: DSL-Systeme, ISDN oder analoge Telekommunikation
• Geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung
• Schraubenlose Klemmen bzw. steckbar
• Bandbreitenoptimiert für sichere Übertragung
• Schnelle Montage auf Hutschiene für eine Telefonleitung
• Optische Funktionsanzeige
Anwendung: DSL-Systeme, ISDN oder analoge Telekommunikation
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl Pole | 2 |
---|---|
Fernmeldekontakt | nein |
Signalisierung am Gerät | optisch |
Stecksystem | Klemme |
Schutzpegel Ader - Ader | <300 V |
Schutzpegel Ader - Erde | <650 V |
Schutzart | IP20 |
Prüfnorm | IEC 61643-21 |
Serienwiderstand pro Ader | 9 Ω ± 10 % |
Kapazität (Ader-Ader) | <50 pF |
Kapazität (Ader-Erde) | <50 pF |
Erdung über: | Anschlussleitung |
Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
Isolationswiderstand | >1 MΩ |
Schirm Anschluss | nein |
Schirmung | direkt |
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader | C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs) |
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde | C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs) |
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) | D1: 5 kA |
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) | 10 kA |
Nennlaststrom DC | 0,2 A |
Nennlaststrom AC | 0,14 A |
Ableiterüberwachung | nein |
Höchste Dauerspannung AC | 120 V |
Höchste Dauerspannung DC | 170 V |
Grenzfrequenz | 75 MHz |
SPD nach IEC 61643-21 | Class I+II+III / D1+C2+C1 |
Kategorie | Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 |
LPZ | 0→3 |
Impulsstrom | 2,5 kA |
Einfügedämpfung (Insertion loss) | ≤3 dB |
Teilungseinheit TE (17,5 mm) | 1 |
Anschlussquerschnitt starr max. | 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. | 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. | 0,14 mm² |
Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Dimension | 170V |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | weiß |
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2096 kg CO2e / 1 Stück |
Anschlussmöglichkeiten
Anschlussquerschnitt starr min. | 0,14 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl Pole
Stecksystem
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Art.Nr.
TD-2/D-HS
2
Klemme
120
170
5081694
TD-2/D-HS
Art.Nr.
5081694
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung AC
120
Höchste Dauerspannung DC
170